Vorschweißflansch geschmiedet1.4404DN 50 (60,3 mm)EN 1092-1 type 11/BPN402,82 kg/StArtikelnummer:V0012438
Vorschweißflansch geschmiedet1.4404DN 50 (60,3 mm)EN 1092-1 type 11/BPN162,53 kg/StArtikelnummer:V0012437
Vorschweißflansch geschmiedet1.4404DN 65 (70 mm)EN 1092-1 type 11/B : METPN163,06 kg/StArtikelnummer:P0004302
Vorschweißflansch geschmiedet1.4404DN 65 (76,1 mm)EN 1092-1 type 11/BPN61,77 kg/StArtikelnummer:P0004303
Vorschweißflansch geschmiedet1.4404DN 65 (76,1 mm)4 Loch EN 1092-1 type 11/BPN163,06 kg/StArtikelnummer:V0012440
Vorschweißflansch geschmiedet1.4404DN 65 (76,1 mm)EN 1092-1 type 11/BPN403,74 kg/StArtikelnummer:V0012441
Vorschweißflansch geschmiedet1.4404DN 65 (76,1 mm)EN 1092-1 type 11/BPN163,06 kg/StArtikelnummer:V0012442
Vorschweißflansch geschmiedet1.4404DN 65 (76,1 mm)8 Loch EN 1092-1 type 11/BPN163,06 kg/StArtikelnummer:V0012443
Vorschweißflansch geschmiedet1.4404DN 80 (88,9 mm)EN 1092-1 type 11/BPN62,88 kg/StArtikelnummer:P0004306
Vorschweißflansch geschmiedet1.4404DN 80 (88,9 mm)EN 1092-1 type 11/BPN163,92 kg/StArtikelnummer:V0012444
Vorschweißflansch geschmiedet1.4404DN 80 (88,9 mm)EN 1092-1 type 11/BPN404,75 kg/StArtikelnummer:V0012445
Vorschweißflansch geschmiedet1.4404DN 100 (104 mm)EN 1092-1 type 11/B : METPN164,55 kg/StArtikelnummer:P0004254
Vorschweißflansch geschmiedet1.4404DN 100 (114,3 mm)EN 1092-1 type 11/BPN164,62 kg/StArtikelnummer:V0012420
Vorschweißflansch geschmiedet1.4404DN 100 (114,3 mm)EN 1092-1 type 11/BPN406,52 kg/StArtikelnummer:V0012421
Vorschweißflansch geschmiedet1.4404DN 100 (114,3 mm)EN 1092-1 type 11/BPN63,41 kg/StArtikelnummer:P0004256
Vorschweißflansch geschmiedet1.4404DN 125 (129 mm)EN 1092-1 type 11/B : METPN165,93 kg/StArtikelnummer:P0004257
Vorschweißflansch geschmiedet1.4404DN 125 (139,7 mm)EN 1092-1 type 11/BPN166,3 kg/StArtikelnummer:V0012423
Vorschweißflansch geschmiedet1.4404DN 125 (139,7 mm)EN 1092-1 type 11/BPN409,07 kg/StArtikelnummer:V0012424
Vorschweißflansch geschmiedet1.4404DN 125 (139,7 mm)EN 1092-1 type 11/BPN64,65 kg/StArtikelnummer:P0004258
Vorschweißflansch geschmiedet1.4404DN 150 (168,3 mm)EN 1092-1 type 11/BPN167,75 kg/StArtikelnummer:V0012426
Vorschweißflansch geschmiedet1.4404DN 150 (168,3 mm)EN 1092-1 type 11/BPN4011,8 kg/StArtikelnummer:V0012427
Vorschweißflansch geschmiedet1.4404DN 150 (168,3 mm)EN 1092-1 type 11/BPN65,5 kg/StArtikelnummer:P0004262
Vorschweißflansch geschmiedet1.4404DN 200 (204 mm)EN 1092-1 type 11/B : METPN1611,06 kg/StArtikelnummer:P0004265
Vorschweißflansch geschmiedet1.4404DN 200 (206 mm)EN 1092-1 type 11/B : METPN1611,29 kg/StArtikelnummer:P0004266