Vorschweißflansch geschmiedet1.4404DN 800 (812,8 mm)EN 1092-1 type 11/BPN10102 kg/StArtikelnummer:P0004307
Vorschweißflansch geschmiedet1.4541DN 15 (21,3 mm)EN 1092-1 type 11/BPN400,75 kg/StArtikelnummer:P0004354
Vorschweißflansch geschmiedet1.4541DN 20 (26,9 mm)EN 1092-1 type 11/BPN401,06 kg/StArtikelnummer:P0004356
Vorschweißflansch geschmiedet1.4541DN 25 (33,7 mm)EN 1092-1 type 11/BPN401,29 kg/StArtikelnummer:P0004359
Vorschweißflansch geschmiedet1.4541DN 32 (42,4 mm)EN 1092-1 type 11/BPN401,88 kg/StArtikelnummer:P0004364
Vorschweißflansch geschmiedet1.4541DN 40 (48,3 mm)EN 1092-1 type 11/BPN402,33 kg/StArtikelnummer:P0004366
Vorschweißflansch geschmiedet1.4541DN 50 (60,3 mm)EN 1092-1 type 11/BPN162,53 kg/StArtikelnummer:P0004370
Vorschweißflansch geschmiedet1.4541DN 50 (60,3 mm)EN 1092-1 type 11/BPN402,82 kg/StArtikelnummer:P0004369
Vorschweißflansch geschmiedet1.4541DN 65 (76,1 mm)EN 1092-1 type 11/BPN163,75 kg/StArtikelnummer:P0004374
Vorschweißflansch geschmiedet1.4541DN 65 (76,1 mm)EN 1092-1 type 11/BPN403,75 kg/StArtikelnummer:P0004375
Vorschweißflansch geschmiedet1.4541DN 65 (76,1 mm)EN 1092-1 type 11/BPN163,06 kg/StArtikelnummer:P0004373
Vorschweißflansch geschmiedet1.4541DN 80 (88,9 mm)EN 1092-1 type 11/BPN163,92 kg/StArtikelnummer:P0004377
Vorschweißflansch geschmiedet1.4541DN 80 (88,9 mm)EN 1092-1 type 11/BPN404,75 kg/StArtikelnummer:P0004376
Vorschweißflansch geschmiedet1.4541DN 100 (108 mm)EN 1092-1 type 11/B : METPN164,62 kg/StArtikelnummer:P0004349
Vorschweißflansch geschmiedet1.4541DN 100 (114,3 mm)EN 1092-1 type 11/BPN164,62 kg/StArtikelnummer:P0004351
Vorschweißflansch geschmiedet1.4541DN 100 (114,3 mm)EN 1092-1 type 11/BPN406,52 kg/StArtikelnummer:P0004350
Vorschweißflansch geschmiedet1.4541DN 125 (139,7 mm)EN 1092-1 type 11/BPN166,3 kg/StArtikelnummer:P0004352
Vorschweißflansch geschmiedet1.4541DN 125 (139,7 mm)EN 1092-1 type 11/BPN409,07 kg/StArtikelnummer:P0004353
Vorschweißflansch geschmiedet1.4541DN 150 (168,3 mm)EN 1092-1 type 11/BPN167,75 kg/StArtikelnummer:P0004355
Vorschweißflansch geschmiedet1.4541DN 200 (219,1 mm)EN 1092-1 type 11/BPN1011,6 kg/StArtikelnummer:P0004357
Vorschweißflansch geschmiedet1.4541DN 200 (219,1 mm)EN 1092-1 type 11/BPN1611,6 kg/StArtikelnummer:P0004358
Vorschweißflansch geschmiedet1.4541DN 250 (273 mm)EN 1092-1 type 11/BPN1014,7 kg/StArtikelnummer:P0004360
Vorschweißflansch geschmiedet1.4541DN 250 (273 mm)EN 1092-1 type 11/BPN1614,7 kg/StArtikelnummer:P0004361
Vorschweißflansch geschmiedet1.4541DN 300 (323,9 mm)EN 1092-1 type 11/BPN1617,4 kg/StArtikelnummer:P0004362